Breitling Endurance Pro 44mm Chronograph Watch OR £2250
Max 300 entries per user.
Entries sold
47% SOLD
Draw closes:
Sat 13 Dec 2025 @ 22:00
Smart Draw verified for this competition
- Certified random number generation, audited by a 3rd party.
- Fixed draw date — even if not sold out.
- 4599 entry cap enforced.
Winner selected
Richard B. • Bradford
Winning ticket: 4360
Drawn on 13 Dec 2025 • 22:03
Smart Draw Result Certificate
YOU CHOOSE THE STRAP COLOUR (Black, Blue, Dark Blue & Orange)
Built for every adventure, this Breitling Endurance Pro 44mm Chronograph Men’s Watch combines innovative technology with a sleek and sophisticated design to deliver the ultimate athleisure timepiece. Designed for the active lifestyle with its Breitlight® case, a robust material 3.3 times lighter than titanium and 5.8 times lighter than stainless steel, take on every challenge with this confident companion.
- Presented on a rubber strap and fastened with a Breitlight® tang-type buckle
- 44mm Breitlight® case with 100m water resistance
- Black dial with luminous hands and Arabic numeral indexes
- Bidirectional bezel with compass scale
- Sapphire crystal glass, glareproofed both sides
- Date window displayed between 4 and 5 o’clock
- Powered by Breitling Calibre 82, COSC certified thermocompensated SuperQuartz
- You choose the strap colour depending on availability
OR TAKE £2250 CASH ALTERNATIVE
Entries
| Order | Name | Ticket | Generated |
|---|---|---|---|
| #1324 | Mike K | 1161 | 13 Dec 25 • 15:22 |
| #1341 | Sarah J | 1162 | 13 Dec 25 • 17:26 |
| #1253 | Chammaine H | 1163 | 13 Dec 25 • 09:32 |
| #1373 | Mike K | 1164 | 13 Dec 25 • 19:45 |
| #1094 | Richard B | 1165 | 11 Dec 25 • 22:51 |
| #891 | Mateusz K | 1166 | 9 Dec 25 • 18:57 |
| #666 | bob c | 1167 | 6 Dec 25 • 18:21 |
| #1309 | Robert M | 1171 | 13 Dec 25 • 12:38 |
| #804 | Mateusz K | 1172 | 8 Dec 25 • 11:23 |
| #766 | kelly s | 1173 | 7 Dec 25 • 20:22 |
| #915 | Liam R | 1174 | 10 Dec 25 • 07:06 |
| #1092 | Michael G | 1177 | 11 Dec 25 • 22:15 |
| #1398 | Nigel S | 1181 | 13 Dec 25 • 21:20 |
| #1094 | Richard B | 1183 | 11 Dec 25 • 22:51 |
| #1342 | Jim W | 1184 | 13 Dec 25 • 17:29 |
| #1342 | Jim W | 1185 | 13 Dec 25 • 17:29 |
| #684 | Simon B | 1187 | 6 Dec 25 • 21:09 |
| #1269 | Felix L | 1190 | 13 Dec 25 • 10:14 |
| #1361 | Simon B | 1193 | 13 Dec 25 • 19:30 |
| #1411 | Henry G | 1194 | 13 Dec 25 • 21:55 |
| #946 | Richard B | 1196 | 10 Dec 25 • 18:53 |
| #1228 | R N | 1197 | 13 Dec 25 • 08:55 |
| #1341 | Sarah J | 1200 | 13 Dec 25 • 17:26 |
| #1094 | Richard B | 1202 | 11 Dec 25 • 22:51 |
| #946 | Richard B | 1203 | 10 Dec 25 • 18:53 |
| #1096 | Vinh C | 1204 | 12 Dec 25 • 00:25 |
| #1342 | Jim W | 1205 | 13 Dec 25 • 17:29 |
| #851 | Liam R | 1211 | 8 Dec 25 • 20:21 |
| #1094 | Richard B | 1212 | 11 Dec 25 • 22:51 |
| #1094 | Richard B | 1214 | 11 Dec 25 • 22:51 |
| #1342 | Jim W | 1215 | 13 Dec 25 • 17:29 |
| #1342 | Jim W | 1216 | 13 Dec 25 • 17:29 |
| #1342 | Jim W | 1219 | 13 Dec 25 • 17:29 |
| #946 | Richard B | 1222 | 10 Dec 25 • 18:53 |
| #1341 | Sarah J | 1224 | 13 Dec 25 • 17:26 |
| #1341 | Sarah J | 1226 | 13 Dec 25 • 17:26 |
| #663 | Michael P | 1231 | 6 Dec 25 • 17:51 |
| #1341 | Sarah J | 1232 | 13 Dec 25 • 17:26 |
| #1361 | Simon B | 1234 | 13 Dec 25 • 19:30 |
| #920 | Joan N | 1237 | 10 Dec 25 • 12:38 |
| #1341 | Sarah J | 1238 | 13 Dec 25 • 17:26 |
| #1342 | Jim W | 1239 | 13 Dec 25 • 17:29 |
| #1341 | Sarah J | 1240 | 13 Dec 25 • 17:26 |
| #1101 | Liam R | 1241 | 12 Dec 25 • 07:24 |
| #1094 | Richard B | 1242 | 11 Dec 25 • 22:51 |
| #827 | Dean W | 1244 | 8 Dec 25 • 19:45 |
| #674 | Mateusz K | 1247 | 6 Dec 25 • 19:26 |
| #1342 | Jim W | 1248 | 13 Dec 25 • 17:29 |
| #737 | David H | 1251 | 7 Dec 25 • 17:52 |
| #1341 | Sarah J | 1253 | 13 Dec 25 • 17:26 |
